Wool Prince of Wales Straight Dress Pants
CULTUM Classic Semi-Slim Cut Wrinkle-free dress trousers, easy to care for. High-count fine wool. Single pleat with a high waist to visually lengthen the lower body.
- Side-Tab Adjuster for Waist
- Back Waist Vent
- 3D Wrapped Button
SPU: 233040-K
Delivery
Orders are processed within 1–2 business days. Delivery typically takes 9–14 business days after dispatch. We’ll email you tracking details once your order is on its way.
Size guide
Choose the US or EU size shown on the product page. "Garment label" is the production code printed inside the item and may look different.
Garment measurements
| EU size | US size | Garment label | Fit | Waist | Hip | Front rise | Back rise | Thigh | Leg opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 29 | Regular | 72 cm | 98.2 cm | 31.3 cm | 43.1 cm | 62 cm | 37 cm | 101 cm |
| 44 | 30 | 30 | Regular | 76 cm | 100.8 cm | 31.7 cm | 43.7 cm | 63.4 cm | 38 cm | 102 cm |
| 44 | 31 | 31 | Regular | 79 cm | 103.4 cm | 32.1 cm | 44.3 cm | 64.8 cm | 39 cm | 103 cm |
| 46 | 32 | 32 | Regular | 82 cm | 106 cm | 32.5 cm | 44.9 cm | 66.2 cm | 40 cm | 104 cm |
| 48 | 33 | 33 | Regular | 85 cm | 108.6 cm | 32.9 cm | 45.5 cm | 67.6 cm | 41 cm | 105 cm |
| 48 | 34 | 34 | Regular | 88 cm | 111.2 cm | 33.3 cm | 46.1 cm | 69 cm | 42 cm | 106 cm |
| 52 | 36 | 36 | Regular | 94 cm | 116.4 cm | 33.7 cm | 47.3 cm | 71.8 cm | 44 cm | 108 cm |
| 56 | 38 | 38 | Regular | 100 cm | 121.6 cm | 34.9 cm | 48.5 cm | 74.6 cm | 46 cm | 110 cm |
| 58 | 40 | 40 | Regular | 106 cm | 126.8 cm | 35.7 cm | 49.7 cm | 77.4 cm | 48 cm | 111 cm |
These are garment measurements, not body measurements.
This style fits true to its stated waist measurement. For a more comfortable fit, choose one size up from your usual trouser size.
A 5 cm hem allowance is folded inside the leg, so length can be adjusted by any tailor.















